Mit der geplanten Verschmelzung unserer Volksbank Essen-Cappeln eG mit der Volksbank Emstek eG entwickeln sich zwei erfolgreiche genossenschaftliche Banken zu einer starken regionalen Omnikanalbank, welche die genossenschaftliche Bedarfsdeckung an Finanzdienstleistungen zukunftsorientiert und nachhaltig sicherstellt. Anbei haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen notiert, die die neue Bank betreffen.
Die neue Bank
Daten & Fakten
Basisinformation 2021 | "neue Bank" | Volksbank Essen-Cappeln eG | Volksbank Emstek eG |
Bilanzsumme | 0,8 Mrd. € | 0,5 Mrd. € | 0,3 Mrd, € |
Leistungsvolumen | 1,1 Mrd. € | 0,7 Mrd. € | 0,4 Mrd. € |
Kunden | 22.459 | 13.709 | 8.750 |
Mitglieder | 9.338 | 4.938 | 4.400 |
Mitarbeiter | 108 | 63 | 45 |
Filialen | 7 | 5 | 2 |
SB-Filialen | 5 | 2 | 3 |
Unsere Standorte
Geschäftsstellen
Filiale | Straße | PLZ | Ort |
Emstek | Halener Str. 17 | 49685 | Emstek |
Höltinghausen | Hauptstr. 10 | 49685 | Höltinghausen |
Cappeln | Am Markt 1 | 49692 | Cappeln |
Essen | Lange Str. 33 | 49632 | Essen |
Quakenbrück | Oldenburger Str. 21 | 49610 | Quakenbrück |
Bevern | Kirchstr. 21 | 49632 | Bevern |
Sevelten | Hauptstr. 3 | 49692 | Sevelten |
SB-Filialen
SB-Filiale | Straße | PLZ | Ort |
Bühren | Dorfstr. 1 | 49685 | Bühren |
Bühren | Sülzbührener Str. 3 | 49685 | Bühren |
Emstek | Lange Str. 31 | 49685 | Emstek |
Emstek | Otto-Hahn-Str. 5 | 49685 | Emstek |
Quakenbrück | Oldenburger Str. 1 | 49610 | Quakenbrück |
Geschäftsgebiet

Ansprechpartner
Sicherlich entstehen aufgrund dieser Neuigkeiten viele Fragen Ihrerseits. Aufgrund dessen haben wir Ihnen bereits viele Antworten auf unserer Homepage hinterlegt. Sollten Sie dennoch ungeklärte Fragen haben, zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Wir werden versuchen, Ihnen bei Ihren Anliegen bestmöglich zur Seite zu stehen.